Гранатовый песок — природный минеральный абразив. Он лучше всего подходит для гидроабразивной резки по стоимости, скорости резки и опасности для здоровья. Гранатовый песок 60 # 80 # 120 # обычно используется для гидроабразивной резки. Производитель водяной струи или поставщик абразива могут помочь бизнесу определить правильный тип и марку абразива. Это приводит к выбору абразива, который максимизирует производительность машины для гидроабразивной резки.
Химический состав — гранатовый песок
| Кремнезем SiO2 | 34-40% |
| Железо (Fe2O3 + FeO) | 25–31% |
| Глинозем Al2O3 | 17–21% |
| Магний MgO | 5-6% |
| Кальций CaO | 5,0-10,0% |
| Марганец MnO | 0-1,0% |
Физические характеристики — Гранатовый песок
| Удельный вес | 3,8-4,1 / см3 |
| Твердость по Моосу | 7.5+ |
| Кислотная растворимость (HCL) | <1,0% |
| Объемная плотность | 1,8-1,9 г / см3 |
| Хлористый | 10-15ppm (25ppm макс) |
| Цвет | Красно-коричневый |
| Температура плавления | 1300 ° С |
| Форма зерна | Суб угловой |
| Токсические вещества | никто |
| Проводимость | 25 мс / м |
Минералогическое содержание — каменный гранатовый песок
| Альмандиновый гранат | 97–98% |
| Кварцевый | ≤0,2% |
| Ильменит | ≤0,5% |
| Другие | ≤0,1% |
Распределение частиц гранатового песка по размерам
| ММ | СЕТКА | ПРОЦЕНТНОЕ УДЕРЖАНИЕ | ||||
| 1,400 | 12 | 24 декабря | 20/40 | 20/60 | 30/60 | 80 |
| 0,850 | 20 | 0 | ||||
| 0,600 | 30 | 30-40 | 0-5 | 0-5 | ||
| 0,425 | 40 | 40-50 | 50-70 | 10-25 | 0 | |
| 0,300 | 50 | 0-5 | 10-20 | 25-50 | 0-10 | 0 |
| 0,250 | 60 | 0-10 | 25–45 | 45-60 | 30-40 | |
| 0,180 | 80 | 0-15 | 10-25 | 40-50 | ||
| 0,150 | 100 | 0-5 | 5-20 | 0-5 | ||
| 0,125 | 120 | 0-1 | ||||








