ТВЕРДЫЙ ГРАНАТОВЫЙ ПЕСОК 20-40 30-60 80 МБ
СРЕДНИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (ТИПИЧНЫЙ)
| SiO2 | 34-40% |
| Al2O3 | 17-21% |
| FeO + Fe2O3 | 25-31% |
| MnO | 0-1% |
| Высокий | 5-20% |
| MgO | 5-6% |
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ (ТИПИЧНЫЙ A L)
| Альмандин Ганет | ≥97,5% |
| ильменитский | ≤1,5% |
| Другие | ≤1,0% |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНЫЕ)
| Объемная плотность | 1,8-1,9 г/см³ |
| Удельная плотность | 3,8-4,1 г/см³ |
| Твердость по шкале Мооса | 7,5-8,0 |
| Температура плавления | 1300℃ |
| Форма зерна | Острый угловой |
| Общее содержание хлоридов | <25 ppm |
| Растворимость в кислотах (HCl) | <1% |
| Проводимость | <25 мс/м |
| Токсичное вещество | никто |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
| ММ | СЕТКА | УДЕРЖАНИЕ% | ||
| 20-40 | 30-60 | 80 | ||
| 0,850 | 20 | 0-5 | ||
| 0.600 | 30 | 50-70 | 0 | |
| 0,425 | 40 | 10-20 | 0-10 | 0 |
| 0.300 | 50 | 0-10 | 45-60 | 0-10 |
| 0,250 | 60 | 10-25 | 20-40 | |
| 0.180 | 80 | 5-20 | 20-50 | |
| 0.150 | 100 | 0-1 | 0-10 | |
УПАКОВКА
Биг-бэг 1 тонна
40 полипропиленовых мешков по 25 кг, упакованных в мешки по 1 тонне.









