НАТУРАЛЬНЫЙ АБРАЗИВ ГРАНАТОВАЯ МУКА 240МЕШ
Химический состав – Гранатовая мука 240меш
Кремний SiO2 | 29% |
Железо(Fe2O3+FeO) | 31% |
Глинозем Al2O3 | 17% |
Магний MgO | 13% |
Кальций CaO | 8% |
Марганец MnO | <0,3% |
Физические характеристики – Гранатовая мука
Удельный вес | 3,8-4,1/см3 |
Твёрдость по шкале Мооса | 7,5-8,0 |
Растворимость кислоты (HCL) | <1,0% |
Насыпная плотность | 1,9-2,1 г/см3 |
Хлористый | 25 частей на миллион макс. |
Цвет | Красный и Коричневый |
Температура плавления | 1300℃ |
Форма зерна | Подугловой |
Токсичные вещества | никто |
Проводимость | 83мкс/см |
Минералогический состав – Гранатовая мука
альмандиновый гранат | 92-98% |
Омфацит | ≤1,5% |
Ильменит | ≤1,0% |
Другие | ≤0,1% |
ОСНОВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
1 | Шлифовка и полировка прецизионных материалов, например, экранов телевизоров, оптических компонентов, полупроводников и других специальных стеклянных изделий и т. д. |
2 | Высокоточная гидроабразивная резка таких материалов, как стекло, пластик, композит, ткань, керамика, алюминий и сверхтонкие сплавы и т. д. |
3 | Пескоструйная очистка, например, настенных граффити, камня, кирпича и дерева старинных зданий, клапанов, мер, форм и точного оборудования и т. д. |
4 | Травление изображений, таких как полировка стекла, оцинкованное покрытие, нержавеющая сталь, алюминиевые изделия, сплавы, армированные стекловолокном пластмассы, джинсы и т. д. |
5 | Удаление заусенцев и полировка, например, каменная кладка, литье, пластик, сборка оптического стекла и т. д. |
6 | Очистка наружных и внутренних стенок труб, а также стеклопластика, армированного стекловолокном, финишной краски и т.п. |
7 | В качестве добавки для повышения абразивной стойкости противоскользящих материалов, косметики, масляных красок, резины и т. д. |
Упаковка: 1 м биг-бэг или 25 кг ПВХ-мешки + 1 м биг-бэг
Абразивы Haixu доступные размеры производства
W СТАНДАРТ | В63 В50 В40 В28 В20 В14 В10 В7 В5 |
СТАНДАРТ КОРМОВ | Ф230 Ф240 Ф280 Ф320 Ф360 Ф400 Ф500 Ф600 Ф800 Ф1000 |
ЭТО СТАНДАРТ | #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 |